網站首頁 > 產品中心 > 空氣壓縮機 > YWB-7/2空氣壓縮機
我公司已與山推股份建立長期合作關系,該系列空氣壓縮機已成為山推股份專用配套產品。
項目 | 單位 | YWB-6/2 | YWB-8/2 | YWB-9/2 | YWB-10/2 | YWB-12/2 |
型號 | ||||||
排氣量 | M3/min | 6 | 8 | 9 | 10 | 12 |
公稱排氣壓力 | Mpa | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
軸功率 | kw | ≤25.5 | ≤33 | ≤37 | ≤40 | ≤45 |
最高轉速 | r/min | 1200 | 1100 | 1100 | 1000 | 1000 |
連續運轉時間 | min | ≤60 | ≤60 | ≤60 | ≤60 | ≤60 |
保持力矩 | N.m | 300 | 400 | 400 | 400 | 400 |
吸氣溫度 | ℃ | ≤40 | ≤40 | ≤40 | ≤40 | ≤40 |
排氣溫度 | ℃ | ≤200 | ≤200 | ≤200 | ≤200 | ≤200 |
機器質量 | kg | 190 | 209 | 216 | 230 | 248 |
機器中心高 | mm | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 |
超長質保
專業團隊
全程監督
合作共贏